2014
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Gemeente | text | ||
| Gebundelde uitkering Budget Definitief | numeric | ||
| Lasten Definitief | numeric | ||
| Baten Definitief | numeric | ||
| Participatiebudget Budget Voorlopig | numeric | ||
| Participatiebudget w.v. Educatiemiddelen Voorlopig | numeric | ||
| Bbz Budget Definitief | numeric | ||
| Best. levensonderhoud | numeric | ||
| Best. kapitaal | numeric | ||
| Best. onderzoek | numeric | ||
| Best. Bob | numeric | ||
| Best. Bob uitvoeringskosten | numeric | ||
| Baten levensonderhoud | numeric | ||
| Baten kapitaal | numeric | ||
| Baten Bob | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 juli, 2016 |
| Metadata laatst gewijzigd | Onbekend |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons CCZero |
| Gecreëerd | meer dan 9 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 886023d6-d1d5-433b-a14c-33bc13386bdb |
| last modified | meer dan 9 jaren geleden |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 2 |
| revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
| state | active |
| url type | upload |
