2019-12-10_https.csv
Pulse resultaten van 10 december 2019.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Domain | text | ||
| URL | text | ||
| Redirect | text | ||
| Uses HTTPS | text | ||
| Enforces HTTPS | text | ||
| Strict Transport Security (HSTS) | text | ||
| Preloaded (recommended) | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | desember 24, 2019 |
| Metadata sist oppdatert | ukjent |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | mer enn 5 år siden |
| Size | 151 761 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 836686c7-23a4-4347-917e-2d70e5aab8ec |
| last modified | mer enn 5 år siden |
| on same domain | True |
| package id | efca159c-bafd-4a94-b182-6d811634bcab |
| position | 37 |
| revision id | 757e97de-83e3-4291-8c92-24e0ce5fd056 |
| state | active |
| url type | upload |
