ICT uitgaven 2015
From the dataset abstract
Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
Source: Begrotingsdata: bijdragen
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Tijdvak | numeric | ||
| Begrotingshoofdstuk | text | ||
| Organisatie | text | ||
| Nadere omschrijving | text | ||
| Type organisatie KD/Agentschap/SSO/ZBO | text | ||
| ICT-uitgaven/kosten | text | ||
| Programma / apparaat | text | ||
| Kosten / uitgaven | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | May 31, 2017 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons CCZero |
| Created | over 8 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 28 653 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2085e422-f84d-4dbd-ae3a-fa3c5ddbe54b |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 3621fb6c-7207-4171-8f25-4173f0f3ef38 |
| position | 6 |
| revision id | acac62d2-d376-4cf3-8974-f6ac54ea47e7 |
| state | active |
| url type | upload |
