Bijdrage aan agentschappen 2016
From the dataset abstract
Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
Source: Begrotingsdata: bijdragen
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | May 31, 2017 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons CCZero |
| Created | over 8 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 49 641 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c510ee8b-9ea4-4712-b9fd-c8982b927101 |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | True |
| package id | 3621fb6c-7207-4171-8f25-4173f0f3ef38 |
| position | 2 |
| revision id | c6a859b1-2e6c-4e15-9e0d-15d5a44cad1d |
| state | active |
| url type | upload |
