amendementen2018.xlsx
From the dataset abstract
Scrape van Moties en Amendementen met bijbehorende stemmingen van het jaar 2018 van tweedekamer.nl Periode: 1 januari 2018 tot en met 16 december 2018. Updates: versie 1.0.1 update in...
Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
DocumentId | text | ||
Datum | text | ||
DocumentType | text | ||
DocumentCategorie | text | ||
VervangenDoor | text | ||
VervangingVan | text | ||
Besluit1 | text | ||
Besluit1Datum | text | ||
Besluit1Url | text | ||
Besluit2 | text | ||
Besluit2Datum | text | ||
Besluit2Url | text | ||
Tekst | text | ||
Bron | text | ||
Download | text | ||
Indiener/Eerste ondertekenaar | text | ||
Partij | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (1) | text | ||
Partij (1) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (2) | text | ||
Partij (2) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (3) | text | ||
Partij (3) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (4) | text | ||
Partij (4) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (5) | text | ||
Partij (5) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (6) | text | ||
Partij (6) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (7) | text | ||
Partij (7) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (8) | text | ||
Partij (8) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (9) | text | ||
Partij (9) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (10) | text | ||
Partij (10) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (11) | text | ||
Partij (11) | text | ||
Mede indiener/ondertekenaar (12) | text | ||
Partij (12) | text | ||
Resultaat | text | ||
Voor | numeric | ||
Van totaal | numeric | ||
VVD (V) | numeric | ||
CDA (V) | numeric | ||
D66 (V) | numeric | ||
CU (V) | numeric | ||
PVV (V) | numeric | ||
GL (V) | numeric | ||
SP (V) | numeric | ||
PvdA (V) | numeric | ||
PvdD (V) | numeric | ||
50PLUS (V) | numeric | ||
DENK (V) | numeric | ||
SGP (V) | numeric | ||
FvD (V) | numeric | ||
VVD (T) | numeric | ||
CDA (T) | numeric | ||
D66 (T) | numeric | ||
CU (T) | numeric | ||
PVV (T) | numeric | ||
GL (T) | numeric | ||
SP (T) | numeric | ||
PvdA (T) | numeric | ||
PvdD (T) | numeric | ||
50PLUS (T) | numeric | ||
DENK (T) | numeric | ||
SGP (T) | numeric | ||
FvD (T) | numeric | ||
VVD (A) | numeric | ||
CDA (A) | numeric | ||
D66 (A) | numeric | ||
CU (A) | text | ||
PVV (A) | numeric | ||
GL (A) | numeric | ||
SP (A) | numeric | ||
PvdA (A) | text | ||
PvdD (A) | numeric | ||
50PLUS (A) | text | ||
DENK (A) | text | ||
SGP (A) | numeric | ||
FvD (A) | text | ||
VVD (C) | text | ||
CDA (C) | text | ||
D66 (C) | text | ||
CU (C) | text | ||
PVV (C) | text | ||
GL (C) | text | ||
SP (C) | text | ||
PvdA (C) | text | ||
PvdD (C) | text | ||
50PLUS (C) | text | ||
DENK (C) | text | ||
SGP (C) | text | ||
FvD (C) | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Data last updated | December 17, 2018 |
Metadata last updated | unknown |
Created | unknown |
Format | XLSX |
Licencja | Creative Commons Attribution |
Created | over 5 years ago |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 98 274 |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 236fa1a9-32c7-41ea-8d11-fa3a8895ec22 |
last modified | over 5 years ago |
on same domain | True |
package id | 4dae5231-58af-4834-bbc9-fd72f3dec8c6 |
position | 7 |
revision id | 92f3b39b-7817-4bf7-bb54-74dcc7b3e26b |
state | active |
url type | upload |