World Bank major contract awards
Original source available as machine readable open data (CSV, JSON, API)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| organisation | text | ||
| year | numeric | ||
| vendor_country | text | ||
| vendor_name | text | ||
| amount | numeric | ||
| description | text | ||
| country_code | text | ||
| As of Date | timestamp | ||
| Region | text | ||
| Borrower Country | text | ||
| Borrower Country Code | text | ||
| Project ID | text | ||
| Project Name | text | ||
| Procurement Type | text | ||
| Procurement Category | text | ||
| Procurement Method | text | ||
| Product line | text | ||
| Major Sector | text | ||
| WB Contract Number | numeric | ||
| Contract Signing Date | timestamp | ||
| Supplier Country Code | text | ||
| Borrower Contract Reference Number | text | ||
| Contract Award Type | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14/Novembro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Criado | há mais de 7 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 86.879.207 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8f73b2b2-fb01-4058-960e-664801aaa834 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| on same domain | True |
| package id | f3525ebe-2c14-4f8f-8d2a-5b03a93a0304 |
| position | 3 |
| revision id | 4e95cb90-0989-486d-b71e-280e73067fa5 |
| state | active |
| url type | upload |
