Uitsplitsing apparaat in kostensoorten 2015
Do resumo do conjunto de dados
Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
Fonte: Begrotingsdata: bijdragen
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| Jaar | numeric | ||
| Begrotingshoofdstuk | text | ||
| Naam Begroting | text | ||
| Begrotings artikel nr | numeric | ||
| Naam artikel | text | ||
| Kostensoort | text | ||
| Realisatie (*Eu 1000) | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 31 de Maio, 2017 |
| Metadata last updated | desconhecido |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| Data de criação | Há mais de 8 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 116 850 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d9ae8cad-9f1c-49f1-877c-6cc85cf0b965 |
| last modified | Há mais de 8 anos |
| on same domain | True |
| package id | 3621fb6c-7207-4171-8f25-4173f0f3ef38 |
| position | 8 |
| revision id | bac46df1-0173-4151-9f82-7562091852a5 |
| state | active |
| url type | upload |
