vsv-cijfers-voortgezet-onderwijs-per-school
BRIN-nummer instellingsnaam deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv%
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 未知 |
| Metadata last updated | 未知 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLS |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | a7af8258-b4e2-4b78-afb8-9fb7d40a1976 |
| package id | 68bdcd18-55fb-4429-9ce9-266a34726ded |
| position | 17 |
| revision id | ad9bb285-196e-4d8a-88a5-95957b769535 |
| state | active |
| 创建的 | 6年前 |
