VSV cijfers middelbaar beroepsonderwijs per ...
brinnummer instellingsnaam deelnemers vsv'ers vsv% deelnemers vsv'ers vsv%
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 未知的 |
| 最後更新的詮釋資料 | 未知的 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLS |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | fd094f28-4e43-4652-ac51-4c231616912e |
| package id | 68bdcd18-55fb-4429-9ce9-266a34726ded |
| position | 15 |
| revision id | c8a3c3c4-ba2e-4aa9-bb75-ddfdadd1279a |
| state | active |
| 建立 | 超過 6 年之前 |
