資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Gemeente code | text | ||
| Gemeente | text | ||
| Toegelaten briefstemmers totalen E-1 tov punt 6 van de N-11 | numeric | ||
| Valse stempas | numeric | ||
| Ongeldige stempas | numeric | ||
| Stempluspas ontbreekt | numeric | ||
| (De enveloppe met) het briefstembiljet ontbreekt | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 四月 8, 2021 |
| 最後更新的詮釋資料 | 未知的 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 9,728 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d16d15c-f855-4089-b007-61d475cd3a2b |
| last modified | 超過 4 年之前 |
| on same domain | True |
| package id | d7bc0a50-1e57-4e67-bb4c-9b3a6a474152 |
| revision id | 9c8d4e96-003f-42b9-9ca0-9fb6139cf383 |
| state | active |
| url type | upload |
| 建立 | 超過 4 年之前 |
