Bijdrage aan medeoverheden 2016
Del resum del conjunt de dades
Bijdragen aan medeoverheden, ZBO's, agentschappen, internationale organisaties, uitgesplitst naar ontvanger en uitsplitsing apparaat in kostensoorten en ICT-uitgaven.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 Maig 2017 |
| Última actualització de les metadades | desconegut |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Creat | fa uns 8 anys |
| Mida | 368.380 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | af9e6ec8-e93c-4376-902c-4a010deca8ae |
| last modified | fa uns 8 anys |
| on same domain | True |
| package id | 3621fb6c-7207-4171-8f25-4173f0f3ef38 |
| position | 3 |
| revision id | 7238ee2d-9383-4016-9273-e7648522c47b |
| state | active |
| url type | upload |
