2009
In een alfabetisch overzicht per gemeente de budgetten en uitgaven voor WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en participatiebudget.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 Juillet 2016 |
| Dernière modification de la métadonnée | inconnu |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| Créé le | Il y a plus de 9 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 10490189-bb62-4016-90ac-fa41b86e235f |
| last modified | Il y a plus de 9 ans |
| on same domain | True |
| package id | 035286f9-8d3b-4687-be8e-1aa3acf16714 |
| position | 7 |
| revision id | f69bdc48-a9ce-4deb-b301-3e013cc743fa |
| state | active |
| url type | upload |
